| Elektrik Teknikeri Diploma Notuna Göre Sıraya Giren Adaylar |
|||
| Sıra | Adı Soyadı | Diploma Notu | T.C. Kimlik No |
| 1 | Enes Batuhan KEMEÇ | 87,86 | 45*****14 |
| 2 | Onur TANRIVERDİ | 82,96 | 10*****42 |
| 3 | Bayram AKPINAR | 79,00 | 18*****90 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 08.02.2024 – 14:00 | ||
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | ||
| Elektrik Teknikeri KPSS Puanına Göre Sıraya Giren Adaylar |
|||
| Sıra | Adı Soyadı | KPSS Puanı | T.C. Kimlik No |
| 1 | Mustafa KURU | 71,33315 | 24*****44 |
| 2 | Barış DOĞAN | 70,57903 | 46*****66 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 08.02.2024 – 14:00 | ||
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | ||
| Makine Teknikeri Diploma Notuna Göre Sıraya Giren Adaylar |
|||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | |
| 1 | Muhammet ÜÇGÜN | 93,93 | 41*****50 |
| 2 | Bayram Cihat DEMİR | 83,20 | 46*****64 |
| 3 | Samet AKAR | 80,40 | 21*****08 |
| 4 | Emrah ÖZPOLAT | 74,10 | 18*****54 |
| 5 | Kenan BİLGİÇ | 73,63 | 28*****68 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 08.02.2024 – 14:00 | ||
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | ||
| Güvenlik Görevlisi(Silahlı) | |||
| Sıra | Adı Soyadı | Diploma Notu | T.C. Kimlik No |
| 1 | Burcu GÜLER | 91,36 | 31*****44 |
| 2 | İlknur ESENDERE | 90,90 | 31*****46 |
| 3 | Hakan SÜRÜCÜ | 90,90 | 62*****54 |
| 4 | Kevser YILDIZ | 88,56 | 22*****00 |
| 5 | Büşra KÜÇÜKKAYA | 86,70 | 29*****08 |
| 6 | Leyla ARSLAN | 86,70 | 19*****86 |
| 7 | İpek AKBABA | 86,46 | 24*****08 |
| 8 | Eda ŞİRİN | 86,23 | 42*****34 |
| 9 | Tayyip AYRILMIŞ | 85,53 | 60*****82 |
| 10 | Ümmügülsüm GÜRLER | 83,90 | 49*****34 |
| 11 | Mert DOĞAN | 83,20 | 17*****12 |
| 12 | Gamze KÖSE | 82,50 | 27*****02 |
| 13 | Ahmet Yavuz KARADUMAN | 81,10 | 11*****86 |
| 14 | Ebru AK | 80,16 | 31*****28 |
| 15 | Ebubekir KAYA | 79,14 | 35*****30 |
| 16 | Gözde KÖRKURT | 79,00 | 33*****06 |
| 17 | Ertuğrul AK | 79,00 | 21*****48 |
| 18 | Deniz BUCAK | 78,76 | 55*****94 |
| 19 | Abdulkadir KETEN | 78,53 | 46*****84 |
| 20 | Ebru ÖZARSLAN | 78,06 | 22*****14 |
| 21 | Mehmet KURT | 77,38 | 61*****44 |
| 22 | Yasin TEMİZ | 77,36 | 63*****66 |
| 23 | Havva İMALI | 76,90 | 10*****60 |
| 24 | Nazım PAKSOY | 76,90 | 38*****64 |
| 25 | Abdülmuttalip BİLSİN | 76,20 | 17*****02 |
| 26 | Bayram AKKIL | 75,96 | 28*****20 |
| 27 | Ali ÇAKIL | 75,96 | 48*****96 |
| 28 | Mehmet BİLGİN | 75,96 | 57*****44 |
| 29 | Sergen NURDOĞAN | 75,96 | 34*****28 |
| 30 | Kadriye KALKAN | 75,95 | 41*****96 |
| 31 | Ayşe ÇETİNKAYA | 75,73 | 33*****70 |
| 32 | Ramazan HANÇER | 75,73 | 26*****16 |
| 33 | Mustafa BEKERECİ | 75,50 | 63*****06 |
| 34 | Emre KURDO | 75,03 | 34*****92 |
| 35 | Samet KURT | 75,03 | 22*****54 |
| 36 | Yüksel DEMİRBANKA | 75,03 | 23*****62 |
| 37 | Zeynep BULUT | 74,60 | 43*****12 |
| 38 | Dilek Betül DİKİCİ | 74,33 | 19*****72 |
| 39 | Yusuf ÖZBARAN | 74,33 | 33*****72 |
| 40 | Sait Nursi CİNLİBAŞ | 74,10 | 40*****14 |
| 41 | Seda ARKALI | 73,82 | 65*****18 |
| 42 | Abdulkadir ÖZDEMİR | 73,40 | 17*****00 |
| 43 | Şule MERCİMEK | 73,40 | 31*****14 |
| 44 | Seda YAŞAR | 72,93 | 10*****46 |
| 45 | Elif YILDIZ | 72,70 | 47*****54 |
| 46 | Murat Han BOLATKALE | 72,23 | 51*****96 |
| 47 | Sevilay MÜDÜROĞLU | 72,00 | 34*****94 |
| 48 | İsa DEMİR | 72,00 | 49*****48 |
| 49 | Mehmet Özgen EVRAN | 71,76 | 41*****58 |
| 50 | Muhammed Kerim ÖRER | 71,06 | 14*****20 |
| 51 | Mehmet Emin YORULMAZ | 70,89 | 37*****46 |
| 52 | İbrahim DURAN | 70,60 | 48*****18 |
| 53 | Mustafa KÜREK | 70,60 | 12*****92 |
| 54 | Zeynep ARSLAN | 70,60 | 19*****40 |
| 55 | Sultan SÖYLEMEZ | 70,13 | 15*****12 |
| 56 | Gülüstan AKKURT | 70,13 | 24*****12 |
| 57 | Ömer HANÇER | 69,90 | 34*****14 |
| 58 | Durdu Mehmet DOKUR | 69,66 | 37*****38 |
| 59 | Muhammed Hasan Turan KAYIŞ | 69,20 | 16*****52 |
| 60 | Mehmet NAMLI | 69,20 | 35*****24 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 08.02.2024 – 09:00 | ||
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | ||
| Büro Personeli Diploma Notuna Göre Sıraya Giren Adaylar |
|||
| Sıra | Adı Soyadı | Diploma Notu | T.C. Kimlik No |
| 1 | Bahri KILINÇ | 95,80 | 16*****44 |
| 2 | Rahimenur KÖŞ | 93,70 | 32*****32 |
| 3 | Mükerrem KARAKUŞ | 91,13 | 34*****88 |
| 4 | Gizem Nur BAŞARAN | 89,96 | 10*****44 |
| 5 | Serdar AKKURT | 89,96 | 24*****56 |
| 6 | Mücahit Haktan CEMEK | 86,00 | 25*****26 |
| 7 | Samed DİKİCİ | 86,00 | 36*****70 |
| 8 | Özlem GEREKLİ | 85,76 | 14*****52 |
| 9 | Nezahat ÇETİN | 85,06 | 44*****14 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 09.02.2024 – 14:00 | ||
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | ||
| Büro Personeli KPSS Puanına Göre Sıraya Giren Adaylar |
|||
| Sıra | Adı Soyadı | Diploma Notu | T.C. Kimlik No |
| 1 | Burak KETMEN | 81,78329 | 13*****14 |
| 2 | Furkan Mirac UYKUN | 77,90244 | 56*****86 |
| 3 | Mehmet KURT | 76,99768 | 29*****12 |
| 4 | Furkan GÖKYAR | 76,66629 | 18*****74 |
| 5 | Hicret KUTLU ÖZDİL | 75,29865 | 22*****74 |
| 6 | Beyza BAĞRIYANIK | 75,24674 | 40*****84 |
| 7 | Rabia BÜYÜKCİĞER | 75,02496 | 10*****60 |
| 8 | Mehmet Ali DEMİR | 75,00581 | 43*****04 |
| 9 | Fatma ŞAHİN | 74,76285 | 33*****68 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 09.02.2024 – 14:00 | ||
| Sınav Yeri | AKBEL A.Ş. Hizmet Binası, İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | ||
| Bahçıvan | ||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No |
| 1 | Abdullah KEBELİ | 45*****42 |
| 2 | Akif BOYRAZ | 31*****52 |
| 3 | Ali Osman EKER | 39*****48 |
| 4 | Bünyamin ŞAN | 13*****74 |
| 5 | Duran YILDIZ | 62*****96 |
| 6 | Emrah ÜREN | 19*****32 |
| 7 | Harun ÇAYIR | 10*****98 |
| 8 | Hasan KAPLAN | 27*****68 |
| 9 | İbrahim GÖKTÜRK | 48*****84 |
| 10 | İsmail BAYRAK | 17*****58 |
| 11 | Mehmet CAYMAZ | 13*****92 |
| 12 | Muhammed ERİŞGİN | 57*****10 |
| 13 | Mustafa ARABACI | 20*****26 |
| 14 | Osman SİMSAR | 33*****00 |
| 15 | Ömer DELİGÖZ | 41*****30 |
| 16 | Ömer KANDEĞER | 17*****72 |
| 17 | Özkan TÜRK | 23*****58 |
| 18 | Seçkin ÇİFTÇİ | 25*****54 |
| 19 | Semih ZOR | 23*****12 |
| 20 | Sultan YALÇIN | 19*****26 |
| 21 | Yusuf GÜNEŞ | 20*****26 |
| Sınav Tarihi ve Saati | 09.02.2024 – 09:00 | |
| Sınav Yeri | Parka Bahçeler Hizmet Binası, İstasyon Mah. 78009. Sokak No: 9/A Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ | |