| Greyder Operatörü | |||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | Sonuç |
| 1 | Hasan HAVAN | 38*****76 | Asıl Kazandı |
| 2 | Eren ULUER | 10*****94 | Asıl Kazandı |
| Kamyon Şoförü | |||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | Sonuç |
| 1 | Mehmet TORAMAN | 17*****48 | Asıl Kazandı |
| 2 | Yalçın GÜNEŞ | 38*****04 | Asıl Kazandı |
| 3 | Necdet ÖNAT | 46*****34 | Yedek |
| 4 | Fatih ZEDELİ | 64*****38 | Yedek |
| İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı | |||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | Sonuç |
| 1 | Ali ÖZTUNÇ | 45*****76 | Asıl Kazandı |
| 2 | Aytaç GÖK | 10*****30 | Asıl Kazandı |
| Otomotiv Elektrikçisi | |||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | Sonuç |
| 1 | Sait FIRTANA | 18*****88 | Asıl Kazandı |
| 2 | Çağdaş ÜNAL | 58*****04 | Yedek |
| Kaynakçı | |||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | Sonuç |
| 1 | Ömer HAMZA | 56*****48 | Asıl Kazandı |
| İş Makineleri Yağcısı | |||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | Sonuç |
| 1 | Mehmet ARSLAN | 29*****78 | Asıl Kazandı |
| 2 | Akif GEYİKLİ | 50*****10 | Asıl Kazandı |
| 3 | Malik TAT | 55*****74 | Yedek |
| Yükleyici (Loder) Operatörü | |||
| Sıra | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | Sonuç |
| 1 | Ömer KANAT | 43*****86 | Asıl Kazandı |
| 2 | Hanifi YÜCEL | 14*****50 | Yedek |
NOT:
1) Kazanan (Asıl) adaylar AKBEL A.Ş.'ye 15 gün içerisinde şahsen müracaat edeceklerdir.
AKBEL A.Ş. Hizmet Binası: İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. No:19/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ
2) 10 - 14 Kasım 2023 başvuru tarihli personel alım ilanına ilişkin süreç tamamlanmıştır.