Üniversitelerin Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi Lisans Programı
KPSS P3 Puan Türü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar;
| Sıra | Adı Soyadı | TC Kimlik Numarası | KPSS Puanı |
| 1 | Hicret KUTLU ÖZDİL | 22*****74 | 75,29865 |
| 2 | Hüseyin Halit KISIKKAYA | 31*****68 | 74,61109 |
| 3 | Rabia KENKER | 20*****00 | 74,50630 |
| 4 | Hüseyin KAYA | 33*****76 | 74,04704 |
| 5 | Beyza Nur OFLAZ | 43*****74 | 73,37361 |
| 6 | Faruk KOÇ | 26*****22 | 72,79543 |
| 7 | Tuğçe GÜLER | 32*****38 | 71,33653 |
| 8 | Bahri KILINÇ | 16*****44 | 70,76198 |
Üniversitelerin Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Adalet, Gıda Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Harita, Harita ve Kadastro, İnşaat, İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı
KPSS P93 Puan Türü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar;
| Sıra | Adı Soyadı | TC Kimlik Numarası | KPSS Puanı |
| 1 | Hakan DOĞRU | 42*****96 | 78,68526 |
| 2 | Volkan KAHYA | 10*****28 | 76,31060 |
| 3 | Mehmet Ali BOZCA | 15*****72 | 74,41309 |
| 4 | Aslı ALİÇAVUŞOĞLU | 20*****96 | 73,89002 |
| 5 | Mehmet KAR | 38*****52 | 72,91967 |
| 6 | Selvi AZGIN | 23*****94 | 71,88042 |
| 7 | Ali İSBİR | 45*****02 | 71,66377 |
| 8 | İsmail KAMALAK | 65*****68 | 70,97498 |
| 9 | Gökhan ŞAHAN | 63*****78 | 70,82991 |
Not: Sözlü ve Uygulamalı sınav 08.01.2024 - 12.01.2024 tarihleri arasında yapılacak olup, adaylara sınav yerini belirtir "Sınava Giriş Belgesi" gönderilecektir.